รายการหลักสูตรที่เปิดสอน
ตรวจสอบสาขาวิชา สถานะหลักสูตร และสถานศึกษาที่เปิดสอน
7
วิทยาลัย
11
สาขาวิชา
19
หลักสูตร
แสดง 19 หลักสูตร
| ลำดับ | สาขาวิชา | สถานะหลักสูตร | สถานศึกษาที่เปิดสอน |
|---|---|---|---|
| 1 | เทคโนโลยียานยนต์ | หลักสูตรปรับปรุง 2567 | วิทยาลัยเทคนิคชุมพร |
| 2 | เทคโนโลยียานยนต์ | หลักสูตรปรับปรุง 2567 | วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช |
| 3 | เทคโนโลยียานยนต์ | หลักสูตรปรับปรุง 2570 | วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี |
| 4 | เทคโนโลยียานยนต์ | หลักสูตรใหม่ 2570 | วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง |
| 5 | เทคโนโลยีไฟฟ้า | หลักสูตรปรับปรุง 2570 | วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี |
| 6 | เทคโนโลยีไฟฟ้า | หลักสูตรปรับปรุง 2570 | วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช |
| 7 | เทคโนโลยีไฟฟ้า | หลักสูตรใหม่ 2566 | วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง |
| 8 | เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | หลักสูตรปรับปรุง 2570 | วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี |
| 9 | เทคโนโลยียาง | หลักสูตรปรับปรุง 2570 | วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี |
| 10 | เทคโนโลยีการผลิต | หลักสูตรใหม่ 2568 | วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี |
| 11 | เทคโนโลยีการผลิต | หลักสูตรปรับปรุง 2569 | วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช |
| 12 | เทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | หลักสูตรใหม่ 2568 | วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี |
| 13 | เทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | หลักสูตรปรับปรุง 2569 | วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช |
| 14 | เทคโนโลยีเครื่องกลเรือ | หลักสูตรปรับปรุง 2567 | วิทยาลัยการพาณิชย์นาวี นครศรีธรรมราช |
| 15 | การบัญชี | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช |
| 16 | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | หลักสูตรใหม่ 2568 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช |
| 17 | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | หลักสูตรใหม่ 2570 | วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง |
| 18 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | หลักสูตรใหม่ 2568 | วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี |
| 19 | เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ | หลักสูตรใหม่ 2570 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช |
| ไม่พบหลักสูตรที่ตรงกับคำค้นหา | |||
ข้อมูลอ้างอิงจากเอกสารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2570