ข้อมูลครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ ทั้งหมด รวม 655 รายการ
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ แต่ละวิทยาลัย :
 
ลำดับ รายการ งบประมาณ จำนวน งบปี ราคา รายละเอียด
51 เครื่องตัดโลหะด้วยแก๊สชนิดตัดแบบด้วยแสง งบประมาณ 1 2560 385,000.00 เครื่องตัดโลหะด้วยแก๊สชนิดตัดแบบด้วยแสง ขนาด 123 x 456 m
52 ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 1 2560 800,000.00 ชุดฝึกคอมพิวเตอร๋
53 หม้อหูงข้าวแก๊ส บริจาค 1 2561 5,500.00
54 หม้อหูงข้าวแก๊ส บริจาค 1 2561 5,500.00
55 เครื่องตีไข่ บริจาค 1 2561 39,500.00
56 เครื่องตีไข่ บริจาค 1 2561 39,500.00
57 เครื่องตีไข่ บริจาค 1 2561 39,500.00
58 ลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 ชุด บริจาค 1 2561 1,264,900.00
59 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย access point งบประมาณ 1 2561 17,500.00
60 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย access point งบประมาณ 1 2561 17,500.00
61 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย access point งบประมาณ 1 2561 17,500.00
62 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย access point งบประมาณ 1 2561 17,500.00
63 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย access point งบประมาณ 1 2561 17,500.00
64 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย access point งบประมาณ 1 2561 17,500.00
65 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย access point งบประมาณ 1 2561 17,500.00
66 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย access point งบประมาณ 1 2561 17,500.00
67 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย access point งบประมาณ 1 2561 17,500.00
68 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย access point งบประมาณ 1 2561 17,500.00
69 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย access point งบประมาณ 1 2561 17,500.00
70 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย access point งบประมาณ 1 2561 17,500.00
71 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย access point งบประมาณ 1 2561 17,500.00
72 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย access point งบประมาณ 1 2561 17,500.00
73 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย access point งบประมาณ 1 2561 17,500.00
74 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย access point งบประมาณ 1 2561 17,500.00
75 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย access point งบประมาณ 1 2561 17,500.00
76 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย access point งบประมาณ 1 2561 17,500.00
77 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย access point งบประมาณ 1 2561 17,500.00
78 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย access point งบประมาณ 1 2561 17,500.00
79 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย access point งบประมาณ 1 2561 17,500.00
80 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย access point งบประมาณ 1 2561 17,500.00
81 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย access point งบประมาณ 1 2561 17,500.00
82 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย access point งบประมาณ 1 2561 17,500.00
83 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย access point งบประมาณ 1 2561 17,500.00
84 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย access point งบประมาณ 1 2561 17,500.00
85 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย access point งบประมาณ 1 2561 17,500.00
86 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย access point งบประมาณ 1 2561 17,500.00
87 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย access point งบประมาณ 1 2561 17,500.00
88 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย access point งบประมาณ 1 2561 17,500.00
89 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย access point งบประมาณ 1 2561 17,500.00
90 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย access point งบประมาณ 1 2561 17,500.00
91 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย access point งบประมาณ 1 2561 17,500.00
92 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย access point งบประมาณ 1 2561 17,500.00
93 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย access point งบประมาณ 1 2561 17,500.00
94 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย access point งบประมาณ 1 2561 17,500.00
95 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย access point งบประมาณ 1 2561 17,500.00
96 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย access point งบประมาณ 1 2561 17,500.00
97 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย access point งบประมาณ 1 2561 17,500.00
98 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย access point งบประมาณ 1 2561 17,500.00
99 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย access point งบประมาณ 1 2561 17,500.00
100 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย access point งบประมาณ 1 2561 17,500.00

จำนวนครุภัณฑ์ ทั้งสิ้น 655 รายการ

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 9 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 9.00

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 41 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 41.00

วิทยาลัยเทคนิคสิชล 64 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 64.00

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 2 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.00

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 107 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 107.00

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 0 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 50 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 50.00

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 24 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 24.00

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 16 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 16.00

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 298 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 298.00

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 44 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 44.00

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลด้านครุภัณฑ์ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ
  • ปี 2561 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2018-9-28 : ชื่อเอกสาร รายการครุภัณฑ์ฝ่ายต่างๆ
  • สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
    263 อาคาร 2 ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
    0945952449 , 075-450482 075-450483 ivesr1.11@gmail.com www.veis1.ac.th