ข้อมูลครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ ทั้งหมด รวม 655 รายการ
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ แต่ละวิทยาลัย :
 
ลำดับ รายการ งบประมาณ จำนวน งบปี ราคา รายละเอียด
151 โต๊ะทำงานเหล็ก 6 ฟุต บำรุงการศึกษา 1 2561 6,900.00 โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 6 ฟุต
152 Brother All in one T300 บำรุงการศึกษา 1 2561 5,050.00 เครื่องปริ้น Bother All in one
153 Brother All in one T300 บำรุงการศึกษา 1 2561 5,050.00
154 PROJECTOR OPTOMA S321 บำรุงการศึกษา 1 2561 12,900.00
155 ตู้เย็น ขนาด 14.6 บำรุงการศึกษา 1 2561 15,400.00
156 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All in one บำรุงการศึกษา 1 2561 17,490.00
157 PRINTER HP DESKJET 5275 ALL IN ONE บำรุงการศึกษา 1 2561 5,390.00
158 BROTHER FAX FAX2950 บำรุงการศึกษา 1 2561 10,090.00
159 PROJECTOR OPTOMA S321 บำรุงการศึกษา 1 2561 12,900.00
160 ครุภัณฑ์ชุด Blended Learning เรียนรู้ทดลองพื้นฐาน อุดหนุน 1 2555 1,998,000.00 ครุภัณฑ์ชุด Blended Learning เรียนรู้ทดลองพื้นฐาน
161 Database Server อุดหนุน 1 2555 32,000.00
162 Log Server อุดหนุน 1 2555 46,000.00
163 Load Balance router I Acceesss Point 3 อุดหนุน 1 2555 22,150.00
164 เครื่องพิม์เอกสารสี บริจาค 1 2555 3,250.00 Cannon รุ่น MP258
165 เครื่องเชื่อมมิกส์ ขนาด 250 แอมป์ งบประมาณ 1 2555 114,000.00
166 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบ Inverter งบประมาณ 1 2555 196,667.00 ขนาด 200 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
167 ชุดฝึกเครื่องกลึงซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ 1 2555 549,000.00
168 พริ้นเตอร์ งบประมาณ 1 2555 3,490.00 Cannon รุ่น MP287
169 พริ้นเตอร์ อุดหนุน 1 2555 9,690.00 Hp laser M1536
170 เครื่องชงกาแฟ งบประมาณ 1 2555 25,000.00
171 เครื่องพริ้นเตอร์ บริจาค 1 2556 5,000.00 ยี่ห้อ kyocera รุ่น Ecosys fs-1120D
172 เครื่องพริ้นเตอร์ บริจาค 1 2556 3,000.00 ยี่ห้อ Canon รุ่น MP287
173 ชุดปฏิบัติการทดลองไฮดรอลิกส์ฯ งบประมาณ 1 2556 3,135,000.00
174 ทีวี บริจาค 1 2556 11,900.00 ยี่ห้อ Sony ขนาด 32 นิ้ว
175 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ บำรุงการศึกษา 1 2556 7,000.00
176 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ งบประมาณ 1 2556 7,000.00
177 คอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องพิมพ์ บำรุงการศึกษา 1 2556 19,800.00
178 ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ระบบสำนักงาน อุดหนุน 1 2556 1,977,800.00
179 ชุดปฏิบัติการทดลองอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์แบบเคลื่อนที่ฯ งบประมาณ 1 2556 2,935,000.00
180 ชุดฝึกเครื่องกลึงซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ 2 2556 533,930.00
181 เครื่องปรับอากาศ บริจาค 2 2556 25,000.00
182 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ งบประมาณ 2 2557 28,000.00
183 เครื่องเชื่อม Inverter MMA215A. บริจาค 1 2557 17,500.00 Long well
184 เครื่องเชื่อมธูป MMA215A. งบประมาณ 1 2557 10,000.00
185 เครื่องคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 1 2557 22,570.00
186 เครื่องปรับอากาศ งบประมาณ 1 2557 26,000.00 ขนาด 2000 BTU ยี่ห้อ LG
187 เครื่องโปรเจคเตอร์ งบประมาณ 1 2557 22,900.00 ยี่ห้อ Epson EB-X18
188 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบ DC ขนาด 300A งบประมาณ 3 2558 29,500.00
189 เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม. พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ 3 2558 243,960.00
190 ชุดฝึกเครื่องควบคุมอัตโนมัติ พร้อมโปรแกรม งบประมาณ 1 2558 946,500.00
191 ห้องปฏิบัติการรวมศูนย์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัตโนมัติ งบประมาณ 1 2558 2,220,000.00
192 เครื่องปรับอากาศ บำรุงการศึกษา 4 2558 25,500.00 ขนาด 24000 BTU ยี่ห้อ LG
193 ชุดปฏิบัติการทางภาษาพร้อมสื่อการเรียนภาษาต่างประเทศ งบประมาณ 1 2559 1,969,000.00
194 กล้องดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ บำรุงการศึกษา 1 2559 47,110.00
195 ชุดฝึกโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ งบประมาณ 1 2559 79,700.00
196 เครื่องพิมพ์ บริจาค 2 2559 21,990.00 ยี่ห้อ Brother รุ่น Laserlet HL-5450DN
197 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ งบประมาณ 1 2559 99,500.00
198 เตาอบ งบประมาณ 1 2559 18,190.00 ขนาด 2 ถาด 2 ชั้น
199 เครื่องนวดแป้งสองแขน งบประมาณ 1 2559 20,865.00
200 เตาแก๊ส เตาย่าง พร้อมเตาแก๊ส 3 หัวเตา งบประมาณ 1 2559 11,235.00

จำนวนครุภัณฑ์ ทั้งสิ้น 655 รายการ

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 9 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 9.00

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 41 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 41.00

วิทยาลัยเทคนิคสิชล 64 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 64.00

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 2 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.00

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 107 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 107.00

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 0 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 50 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 50.00

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 24 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 24.00

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 16 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 16.00

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 298 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 298.00

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 44 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 44.00

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลด้านครุภัณฑ์ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ
  • ปี 2561 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2018-9-28 : ชื่อเอกสาร รายการครุภัณฑ์ฝ่ายต่างๆ
  • สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
    263 อาคาร 2 ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
    0945952449 , 075-450482 075-450483 ivesr1.11@gmail.com www.veis1.ac.th