ข้อมูลงบประมาณ

Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ แต่ละวิทยาลัย :
 
ลำดับ ปีงบประมาณ หมวดเงินงบประมาณ รายการ ประเภท งบประมาณ
121 2561 งบอื่น ๆ โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา เบิกจ่าย 189,600.00
122 2561 งบอื่น ๆ รายการงบประจำ ได้รับจัดสรร 257,650.00
123 2561 งบอื่น ๆ รายการงบประจำ เบิกจ่าย 272,280.00
124 2561 งบอื่น ๆ รายการงบประจำ ได้รับจัดสรร 101,600.00
125 2561 งบอื่น ๆ รายการงบประจำ เบิกจ่าย 101,415.00
126 2561 งบดำเนินงาน ปวช. รายการงบประจำ ได้รับจัดสรร 1,637,800.00
127 2561 งบดำเนินงาน ปวช. รายการงบประจำ เบิกจ่าย 1,637,799.00
128 2561 งบอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความร่วมมืออา ได้รับจัดสรร 500,000.00
129 2561 งบอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความร่วมมืออา เบิกจ่าย 499,999.00
130 2561 งบดำเนินงาน ระยะสั้น รายการงบประจำ ได้รับจัดสรร 1,766,000.00
131 2561 งบดำเนินงาน ระยะสั้น รายการงบประจำ เบิกจ่าย 1,734,640.00
132 2561 งบดำเนินงาน ปวส. รายการงบประจำ ได้รับจัดสรร 8,908,077.00
133 2561 งบดำเนินงาน ปวส. รายการงบประจำ เบิกจ่าย 8,908,077.00
134 2561 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) เครื่องทดสอบหาค่าความร้อนของ ได้รับจัดสรร 489,739.00
135 2561 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) เครื่องทดสอบหาค่าความร้อนของ เบิกจ่าย 489,739.00
136 2561 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ชนิดอ่านค่าม ได้รับจัดสรร 325,000.00
137 2561 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ชนิดอ่าน เบิกจ่าย 325,000.00
138 2561 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) เครื่องทดสอบจุดวาบไฟและจุดติดไฟแบบเปิด ได้รับจัดสรร 86,000.00
139 2561 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) เครื่องทดสอบจุดวาบไฟและจุดติดไฟแบบ เบิกจ่าย 86,000.00
140 2561 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ชุดฝึก PLC วิทยาลัยเทคนิค ได้รับจัดสรร 624,345.00
141 2561 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ชุดฝึก PLC วิทยาลัยเทคนิค เบิกจ่าย 624,345.00
142 2561 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ได้รับจัดสรร 749,850.00
143 2561 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เบิกจ่าย 749,850.00
144 2561 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ได้รับจัดสรร 45,960.00
145 2561 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA เบิกจ่าย 45,960.00
146 2561 งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) อาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น วิทยาลัย ได้รับจัดสรร 12,092,800.00
147 2561 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) อาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น วิทยาลัย เบิกจ่าย 5,130,128.00
148 2561 งบอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษา ได้รับจัดสรร 500,000.00
149 2561 งบอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษา เบิกจ่าย 500,000.00
150 2561 งบอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรม ได้รับจัดสรร 40,000.00

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลด้านงบประมาณ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
263 อาคาร 2 ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 ivesr1.11@gmail.com www.veis1.ac.th